Peyia - Page 3
| Type | Listing title | Address | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sell | Sell, villa, peyia, 1099125 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 3 bedrooms | 216.2 m2 | RUB 98 543 399 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 1050120 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 3 bedrooms | 216.2 m2 | RUB 94 149 744 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 1178468 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 4 bedrooms | 244.4 m2 | RUB 105 656 935 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 1155132 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 4 bedrooms | 244.4 m2 | RUB 103 564 719 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 823761 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 3 bedrooms | 172.8 m2 | RUB 73 855 244 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 823761 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 3 bedrooms | 172.8 m2 | RUB 73 855 244 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 1068789 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 3 bedrooms | 209.4 m2 | RUB 95 823 517 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 823761 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 3 bedrooms | 172.8 m2 | RUB 73 855 244 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 823761 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 3 bedrooms | 172.8 m2 | RUB 73 855 244 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 1253143 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 3 bedrooms | 216.2 m2 | RUB 112 352 028 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 934607 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 3 bedrooms | 168.2 m2 | RUB 83 793 272 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 891435 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 3 bedrooms | 167.9 m2 | RUB 79 922 672 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 1248476 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 4 bedrooms | 244.4 m2 | RUB 111 933 585 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 1225140 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 4 bedrooms | 244.4 m2 | RUB 109 841 368 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 952109 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 3 bedrooms | 209.6 m2 | RUB 85 362 435 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 952109 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 3 bedrooms | 209.6 m2 | RUB 85 362 435 Sale | Floors: 0 | |
| Sell | Sell, villa, peyia, 560064 $ | Cyprus, Peyia, Peyia | villa 3 bedrooms | 133.4 m2 | RUB 50 213 197 Sale | Floors: 0 |
